底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 303 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR | ||
整车说明: | 罐体有效容积14.6立方米。罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):5300x2250x1460。侧,后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120x50mm,下边缘离地高500mm。随底盘选装驾驶室,选装不同颜色驾驶室外观;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 ISB180-50 ISB190-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 5900 5900 | 155 144 132 132 140 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
12吨绿化喷洒车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8500x2480x3050 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角 | 20/12 |
额定质量:(kg) | 8920 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370 |
整备质量:(kg) | 6485 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 5600/10000 |
湖北楚胜特种车厂家竭诚为您服务!
服务热线:13308661401
地 址:湖北省随州市季梁大道9号
地图导航:百度地图导航“湖北楚胜汽车有限公司”即可直达。
微信扫描二维码 关注我 给你最优惠的价格!!!
2020-12-11
2020-12-11
2020-12-11
2020-12-10
2020-05-19
2020-12-10
2020-12-10
2020-12-10