底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 批次: | 299 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,5200,3950 | 前 轮 距(mm): | 1923,1949 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1865 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:12.5立方米,介质:水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2300×1550,轴距3950mm,外形长7500mm一一对应.车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化.选用前轮距1949mm.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):490.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 5900 5900 | 136 132 155 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
东风12吨洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8600,7500x2480x3100 |
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 19/10,19/12 |
额定质量:(kg) | 10700 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2870,1230/2320 |
整备质量:(kg) | 7105 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 6500/11500 |
多方位图展示:
湖北楚胜特种车厂家竭诚为您服务!
服务热线:13308661401
地 址:湖北省随州市季梁大道9号
地图导航:百度地图导航“湖北楚胜汽车有限公司”即可直达。
微信扫描二维码 关注我 给你最优惠的价格!!!
2020-12-11
2020-12-11
2020-12-11
2020-12-10
2020-05-19
2020-12-10
2020-12-10
2020-12-10